The more active customers you build, the larger your recurring book can become. These numbers show monthly recurring commission run rate at that point in time — not guaranteed earned income.
Every line uses all 52 weeks. Hover or tap the chart to compare customers and monthly recurring commission run rate.
Each cell is the monthly recurring commission run rate at that week.
| Week | 1 sale/week | 2 sales/week | 3 sales/week | 4 sales/week | 5 sales/week |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | $75 | $150 | $225 | $300 | $375 |
| Week 2 | $150 | $300 | $450 | $600 | $750 |
| Week 3 | $225 | $450 | $675 | $900 | $1,125 |
| Week 4 | $300 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 |
| Week 5 | $375 | $750 | $1,125 | $1,500 | $1,875 |
| Week 6 | $450 | $900 | $1,350 | $1,800 | $2,250 |
| Week 7 | $525 | $1,050 | $1,575 | $2,100 | $2,625 |
| Week 8 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $3,000 |
| Week 9 | $675 | $1,350 | $2,025 | $2,700 | $3,375 |
| Week 10 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $3,750 |
| Week 11 | $825 | $1,650 | $2,475 | $3,300 | $4,125 |
| Week 12 | $900 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $4,500 |
| Week 13 | $975 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $4,875 |
| Week 14 | $1,050 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $5,250 |
| Week 15 | $1,125 | $2,250 | $3,375 | $4,500 | $5,625 |
| Week 16 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $6,000 |
| Week 17 | $1,275 | $2,550 | $3,825 | $5,100 | $6,375 |
| Week 18 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 |
| Week 19 | $1,425 | $2,850 | $4,275 | $5,700 | $7,125 |
| Week 20 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 |
| Week 21 | $1,575 | $3,150 | $4,725 | $6,300 | $7,875 |
| Week 22 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 |
| Week 23 | $1,725 | $3,450 | $5,175 | $6,900 | $8,625 |
| Week 24 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 |
| Week 25 | $1,875 | $3,750 | $5,625 | $7,500 | $9,375 |
| Week 26 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 |
| Week 27 | $2,025 | $4,050 | $6,075 | $8,100 | $10,125 |
| Week 28 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 |
| Week 29 | $2,175 | $4,350 | $6,525 | $8,700 | $10,875 |
| Week 30 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 |
| Week 31 | $2,325 | $4,650 | $6,975 | $9,300 | $11,625 |
| Week 32 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 |
| Week 33 | $2,475 | $4,950 | $7,425 | $9,900 | $12,375 |
| Week 34 | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 |
| Week 35 | $2,625 | $5,250 | $7,875 | $10,500 | $13,125 |
| Week 36 | $2,700 | $5,400 | $8,100 | $10,800 | $13,500 |
| Week 37 | $2,775 | $5,550 | $8,325 | $11,100 | $13,875 |
| Week 38 | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 |
| Week 39 | $2,925 | $5,850 | $8,775 | $11,700 | $14,625 |
| Week 40 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 |
| Week 41 | $3,075 | $6,150 | $9,225 | $12,300 | $15,375 |
| Week 42 | $3,150 | $6,300 | $9,450 | $12,600 | $15,750 |
| Week 43 | $3,225 | $6,450 | $9,675 | $12,900 | $16,125 |
| Week 44 | $3,300 | $6,600 | $9,900 | $13,200 | $16,500 |
| Week 45 | $3,375 | $6,750 | $10,125 | $13,500 | $16,875 |
| Week 46 | $3,450 | $6,900 | $10,350 | $13,800 | $17,250 |
| Week 47 | $3,525 | $7,050 | $10,575 | $14,100 | $17,625 |
| Week 48 | $3,600 | $7,200 | $10,800 | $14,400 | $18,000 |
| Week 49 | $3,675 | $7,350 | $11,025 | $14,700 | $18,375 |
| Week 50 | $3,750 | $7,500 | $11,250 | $15,000 | $18,750 |
| Week 51 | $3,825 | $7,650 | $11,475 | $15,300 | $19,125 |
| Week 52 | $3,900 | $7,800 | $11,700 | $15,600 | $19,500 |
The default model assumes every customer remains active and paying. Retention below 100% uses a monthly retention estimate converted into weekly book decay before each new week of sales is added.
These examples are mathematical illustrations and are not promises, forecasts or guarantees of actual earnings. The simplified examples assume the selected number of new customers is sold consistently every week, customers remain active and paying, the standard $150 monthly subscription and $75 Sales Partner share remain unchanged, and the Sales Partner remains active and eligible under the Sales Partner Agreement. Actual results may differ substantially because of sales performance, customer retention, cancellations, failed payments, refunds, chargebacks, pricing changes and other factors.
If a Sales Partner keeps selling 5 customers every week, the simplified no-churn model continues building from the book already created.